Mis à jour le 15 mars à 12h35 (GMT+8): Pertinence améliorée.
Riot Games a rendu beaucoup plus facile le basculement entre différents réticules avec l'introduction de codes de réticule dédiés dansValorant patch 4.05.
Ces meilleurs codes de réticule Valorant peuvent être copiés et collés entre les comptes pour une importation et une exportation plus rapides des paramètres, ce qui signifie que vous pouvez désormais facilement reproduire les paramètres de réticule utilisés par les joueurs professionnels.
Le bon réticule peut avoir un impact positif sur votre visée et améliorer votre gameplay. Cependant, le choix du réticule reste en grande partie une question de préférence personnelle.
Avec autant de paramètres différents à expérimenter, il peut être intimidant de déterminer ce qui fonctionne pour vous, c'est pourquoi les paramètres de réticule utilisés par les meilleurs joueurs peuvent constituer un bon point de départ.
Voici un aperçu des codes de réticule de différents joueurs professionnels de Valorant que vous pouvez copier et utiliser lors de votre prochain match.
Liste des meilleurs codes réticule Valorant utilisés par les joueurs professionnels
Réticule des joueurs professionnels de la région Amériques
JOUEUR | CODE EN RÉGLETTE |
Tyson « TenZ » ONG | 0;s;1;P;c;5;h;0;0l;5;0v;0;0g;1;0a;1;0f;0;1l;0;1v;4;1g;1;1o; 2;1a;1;1m;0;1f;0;S;c;5;o;1 |
Zachary « zekken » Patron | 0;c;1;P;c;7;t;3;o;1;f;0;0t;10;0l;1;0v;0;0g;1;0o;4;0a;1;0f; 0;1t;9;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0 |
Gustavo « Sacy » Rossi | 0;P;h;0;f;0;0t;1;0l;4;0o;1;0a;1;0f;0;1t;3;1o;2;1a;1;1m;0;1f; 0 |
Rory "dephh" Jackson | 0;s;1;P;h;0;f;0;s;0;0l;5;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a; 0 |
Bryan « pANcada » Luna | 0;P;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Pujan « FNS » Mehta | 0;P;c;1;o;1;0l;3;0o;5;0a;1;0f;0;1b;0 |
Victor « Victor » Wong | 0;P;h;0;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0 |
Austin « plante » Roberts | 0;s;1;P;c;1;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Sam "s0m" Oh | 0;P;h;0;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0 |
Ardis "ardiis" Svarenieks | 0;s;1;P;h;0;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Michael « Linceul » Grzesiek | 0;P;h;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Shahzeb « ShahZaM » Khan | 0;P;c;1;o;1;f;0;0l;5;0a;0.5;0f;0;1b;0 |
Juan « NagZ » Miranda | 0;s;1;P;c;1;o;1;d;1;0l;0;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1 |
Nicolas « Klaus » Ferrari | 0;P;c;1;o;1;0t;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1a;0 |
Roberto « Mazino » Bugueño | 0;P;c;1;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Joaquín « delz1k » Espinoza Soto | 0;P;c;1;o;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Angelo "keznit" Mori | 0;P;c;4;h;0;0b;0;1l;4;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0 |
Jacob « ouais » Whiteaker | 0;P;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Jimmy "Émerveillé" Nguyen | 0;P;c;1;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Peter « Asuna » Mazuryk | 0;P;o;1;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Spencer « Hiko » Martin | 0;P;c;1;h;0;d;1;z;1;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1l;5;1o;4;1a;1;1m; 0;1f;0 |
Erick "Aspas" Santos | 0;P;c;5;o;1;d;1;z;3;f;0;0b;0;1b;0 |
Felipe «Moins» Basso | 0;P;o;0;0t;1;0l;2;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Arthur « tuyz » Vieira | 0;s;1;P;u;000000FF;h;0;f;0;m;1;0l;3;0v;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Cauan « cauanzin » Pereira | 0;P;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Matias « Saadhak » Deliepetro | 0;P;c;1;o;1;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Michael "net" Bernet | 0;P;c;1;h;0;m;1;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1t;6;1l;0;1o;3;1a;0;1m; 0;1f;0 |
Jacob "Valyn" Batio | 0;s;1;P;h;0;f;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Jonas « JonahP » Police | 0;P;c;5;o;1;0t;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b |
Trente « trent » Cairns | 0;P;c;5;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1a;0;1m;0;1f;0 |
Compagnon Vicente « Tacolilla » | 0;s;1;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;s;0,75 |
Benjamin « défavorable » à Poblete | 0;P;c;7;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Francisco « kiNgg » Aravena | 0;P;c;7;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Fabian « Timide » Usnayo | 0;P;o;0;0b;0;1l;4;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0 |
Marco « Melser » Amaro | 0;P;c;1;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Alexandre « jawgemo » Mor | 0;P;h;0;f;0;0t;4;0l;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Corbin « C0M » Lee | 0;P;o;1;f;0;s;0;0t;1;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;01;0b;0;1b;0 |
Ethan « Ethan » Arnold | 0;P;o;1;0t;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
Brendan « BcJ » Jensen | 0;p;0;s;1;P;u;7D0901FF;o;0;f;0;m;1;0l;4;0v;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b; 0;A;o;1;d;1;0b;0;1b;0 |
Kelden « Boostio » Pupello | 0;P;o;0;0b;0;1t;6;1l;1;1o;3;1a;1;1m;0;1f;0 |
Douglas « dgzin » Silva | 0;s;1;P;c;4;o;1;m;1;0t;1;0l;1;0a;0;0f;0;1t;1;1l;1;1o;4;1a; 0;1m;0;1f;0;S;c;0;s;0,591;o;1 |
Gabriel «qck» Lima | 0;p;0;s;1;P;h;0;0l;5;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1;d;1;f;0; s;0;0b;0;1b;0;S;s;1,263;o;1 |
Khalil « Khalil » Schmidt | 0;P;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Leonardo « mwzera » Serrati | 0;s;1;P;c;8;u;000000FF;h;0;d;1;b;1;f;0;m;1;0l;3;0o;0;0a;1;0e; 0,5;1b;0;S;s;0,8;o;1 |
Matheus « Mazin » Araújo | 0;P;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Max "Démon1" Mazanov | 0;P;o;1;0t;1;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Réticule des joueurs professionnels de la région EMEA
JOUEUR | CODE EN RÉGLETTE |
Jake « Boaster » Howlett | 0;s;1;P;c;5;u;FF2B52FF;o;1;d;1;z;4;f;0;s;0;0l;0;0v;0;0o;2;0a; 1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1f;0;S;c;1;o;1 |
Nikita "Derke" Sirmitev | 0;s;1;P;u;FFA500FF;o;1;d;1;f;0;s;0;0b;0;1t;0;1l;1;1o;0;1a;1;1m; 0;1f;0;S;o;1 |
Émir Ali « Alfajer » Beder | 0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;z;3;f;0;0b;0;1b;0;S;s;0,628;o;1 |
Léo « Léo » Jannesson | 0;s;1;P;h;0;0l;3;0v;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;0;s;0.64 |
Timofey « Chronique » Khromov | 0;P;c;7;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0v;2;0g;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
James « Mistic » Orfila | 0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Enzo « Enzo » Mestar | 0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;0t;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.8 |
Dom « soulcas » Sulcas | 0;s;1;P;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;00;s;1;P;o;1;d;1; z;3;f;0;0b;0;1b;0;S;s;0,762 |
Ayaz « nAts » Akhmetchine | 0;P;c;1;o;1.000;m;1;0a;1.000;0l;2;0t;1;0o;2;0f;0;1b;0;1m;0;1f;0 |
Adil « ScreaM » Benrlitom | 0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;z;3;f;0;0t;6;0l;0;0a;1;0f;0;1b;0;S; c;6;s;0,949;o;1 |
Elias "Jamppi" Olkkonen | 0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;z;3;f;0;0t;6;0l;0;0a;1;0f;0;1b;0;S; c;6;s;0,949;o;1 |
Nabil « Nivera » Benrlitom | 0;s;1;P;o;1;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;S; c;1;o;0,5 |
Dmitri « dimasick » Matvienko | 0;P;c;5;o;1;d;1;z;3;0t;1;0l;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
Travis « L1NK » Mendoza | 0;s;1;P;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Mehmet Yağız « cNed » İpek | 0;P;h;0;f;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Ali "AsLanM4shadoW" Balta | 0;P;o;1;f;0;0l;4;0v;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Chien « QutionerX » Dural | 0;s;1;P;o;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;d;0 |
Mehmet « Turko » Özen | 0;P;o;1;f;0;0l;4;0v;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Joaquín « delz1k » Espinoza Soto | 0;P;c;1;o;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Ouragan Eren « courageux » | 0;p;0;s;1;P;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1;d;1; f;0;s;0;0b;0;1b;0;S;s;0,542;o;0,768 |
İbrahim « SouhcNi » Sağır | 0;P;h;0;d;1;f;0;0l;5;0v;4;0g;1;0o;0;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o; 0;1a;0;1m;0;1f;0 |
Wassim « keloqz » Cista | 0;s;1;P;h;0;s;0;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;d;0 |
Oscar « mixwell » Colocho | 0;p;0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1; d;1;0b;0;1b;0;S;s;0,359;o;1 |
Spencer « Hiko » Martin | 0;P;c;1;h;0;d;1;z;1;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1l;5;1o;4;1a;1;1m; 0;1f;0 |
Alexandre « zeek » Zygmunt | 0;s;1;P;u;003300FF;o;1;d;1;0t;0;0l;16;0v;11;0g;1;0o;0;0f;0;1b;0;S; c;0;s;1,417;o;1 |
Andreï « Shao » Kiprsky | 0;P;c;7;t;2;o;1;d;1;z;3;a;0;f;0;0t;10;0l;2;0o;2;0a;1;0f; 0;1b;0 |
Dmitri « SUYGETSU » Iliouchine | 0;P;c;5;h;0;d;1;f;0;s;0;0l;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
Kyrylo « ANGE1 » Karassov | 0;P;h;0;d;1;f;0;0l;2;0v;3;0a;1;0f;0;1b;0 |
Pontus « Zyppan » Eek | 0;s;1;P;u;33DD00FF;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1t;1;1l;0;1o;0;1m;0;1f; 0 |
Ricardas "Boo" Lukaševičius | 0;p;0;s;1;P;u;000000FF;h;0;f;0;0l;4;0v;4;0g;1;0o;0;0a;1;0f;0;1b; 0;A;o;1;d;1;0b;0;1b;0;S;c;1 |
Auni « AvovA » Chahadé | 0;p;0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;h;0; 0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Jakubas "ceNder" Labutis | 0;P;c;4;o;1;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Karel « Twisten » Ašenbrener | 0;s;1;P;c;5;u;FF0060FF;h;0;0l;5;0v;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0,688 |
Michał « MOLSI » Lacki | 0;p;0;s;1;P;u;000000FF;h;0;f;0;s;0;0l;4;0v;20;0o;0;0a;1;0f;0;1b; 0;A;o;1;d;1;0b;0;1b;0;S;c;0 |
Santeri « BONECOLD » Sassi | 0;P;o;1;f;0;0l;3;0a;1;0f;0;1b;0 |
Tomas « Destrian » Linikas | 0;P;u;FC4C4EFF;h;0;m;1;0t;1;0l;1;0o;0;0a;1;0f;0;1t;1;1o;2;1a;1;1m; 0;1f;0 |
Alexis « Newzera » Humbert | 0;s;1;P;c;1;u;910091FF;h;0;f;0;0t;1;0l;4;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S; c;5;o;0 |
Ryad « Sh1n » Ensaad | 0;P;c;7;o;1;f;0;s;0;0t;1;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Alexandre “xms” Forté | 0;p;0;P;c;1;u;00008BFF;h;0;f;0;s;0;0l;10;0v;8;0o;2;0a;1;0f;0;1b; 0 |
La ligne de mire des joueurs professionnels de la région Pacifique
JOUEUR | CODE EN RÉGLETTE |
Kim « Stax » Gu-taek | 0;P;c;4;h;0;f;0;s;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Goo « Rb » Sang-min | 0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1 |
Kim « Zest » Gi-seok | 0;s;1;P;c;1;o;1;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0 |
Yu « BuZz » Byung-chul | 0;P;c;5;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Kim «MaKo» Myeong-kwan | 0;s;1;P;c;1;o;1;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0 |
Itthirit « foxz » Ngamsaard | 0;P;c;1;h;0;f;0;0l;5;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
La maladie des « sushiboys » de Subsiriroj | 0;P;c;5;h;0;f;0;0l;5;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Nutchaphon « sEffrayant » Matarat | 0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;z;3;f;0;s;0;0b;0;1b;0 |
Thanamethk « Crws » Mahatthananuyut | 0;c;1;s;1;P;c;1;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;1;s;0,884; o;0,798 |
Apiwat « GrenatS » Apiraksukumal | 0;p;0;s;1;P;o;0;f;0;0t;1;0l;4;0o;1;0a;1;0f;0;1t;1;1l;1;1o; 0;1a;0;1m ;0;1f;0;A;o;1;0t;1;0l;1;0o;0;0a;0;0f;0;1t;1;1l;1;1o;0;1a;0;1m ;0;1f;0 foxz – 0;c;1;s;1;P;c;5;h;0;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;s; 0,812;o;1 |
Jittana "JitboyS" Nokngam | 0;s;1;P;c;1;u;000000FF;h;0;f;0;0l;3;0v;5;0o;2;0a;1;0f;0;1t;10;1l; 0;1v;10;1o;13;1a;1;1m;0;1f;0;S;c;4; |
Thanachart « Surfer » Rungapajaratkul | 0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1 |
Tomoaki « corbeau » Maruoka | 0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;0;s;0.5; o;1 |
Yuma « Dép » Hashimoto | 0;s;1;P;o;0.1;f;0;s;0;0t;1;0l;2;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
Shota « SugarZ3ro » Watanabe | 0;P;c;1;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Essayez "TENNN" Asai | 0;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Aaron « mental freak » Leonhart | 0;P;c;1;h;0;d;1;0l;5;0o;0;0a;1;1b;0 |
Jason « f0rsakeN » Susanto | 0;s;1;P;o;1;0t;1;0l;1;0o;4;0a;1;0f;0;1t;1;1l;1;1o;3;1a;0;1m; 0;1f;0;S;c;0;o;1 |
Benoît « Benkai » Tan | 0;P;c;5;o;1;d;1;f;0;0t;0;0l;0;0o;0;0a;0;0f;0;1b;0 |
Khalish « d4v41 » Rusyaidee | 0;s;1;P;c;1;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;d;0 |
Wang Jing « Jinggg » Jie | 0;s;1;P;c;1;o;1;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5 |
Yongkang « ZmjjKK » Zheng | 0;p;0;s;1;P;c;7;o;1;f;0;s;0;0t;1;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b; 0;A;o;1;d;1;0b;0;1t;0;S;c;0;s;0,591;o;1 |
Senxu « personne » Wang | 0;s;1;P;c;5;o;1;f;0;0b;0;1t;1;1o;3;1a;1;1m;0;1f;0;S;d;0 |
Donghao « Vie » Qu | 0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;s;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0,86; o;1 |
Shunzhi « CHICHOO » Wan | 0;P;c;1;o;1;f;0;s;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Haodong « Haodong » Guo | 0;s;1;P;c;5;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0,64; o;1 |
Seo "Suggère" Jae-young | 0;s;1;P;c;1;h;0;f;0;0l;4;0v;5;0o;1;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o; 0;1a;0;1m;0;1f;0;S;o;1 |
Ryumon "Reita" Oshiro | 0;p;0;P;u;000000FF;h;0;d;1;z;1;f;0;m;1;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0e; 0,8;1b;0 |
Tomoki « xnfri » Moriya | 0;p;0;s;1;P;c;4;u;DB0B8AFF;o;1;d;1;z;6;a;0;f;0;m;1;0t;10;0l; 10 ; 0 V ; 0 ; 0 g ; 1;0o;17;0a;0;0f;0;1t;6;1l;0;1v;3;1g;1;1o;0;1a;1;1s;0,053;1e;0,206;A;c; 4 ;u;DB0B8AFF;o;0,585;d;1;z;6;a;0;f;0;s;0;m;1;0t;6;0l;0;0v;3;0g;1;0o ;4;0a ;1;0f;0;1t;3;1l;8;1v;0;1g;1;1o;18;1a;1;1m;0;1e;0.29;S;b;1;c;8;t ;DDBB00FF |
Parc « Seoldam » Sang-min | 0;p;0;s;1;P;c;1;u;00B5FFFF;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0;A;c;1;u;000FFFFF; o;1;d;1;0b;0;1b;0;S;c;5;t;000000FF;s;0.701;o;1d |
Yoshitaka « Hymne » Enomoto | 0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;m;1;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0,8; o;1 |
Kim « Météore » Tae-O | 0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1 |
Lee "k1Ng" Seung-won | 0;P;c;5;f;0;0l;3;0v;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Yu « TS » Tae-seok | 0;s;1;P;o;1;f;0;0t;3;0l;8;0a;1;0f;0;1t;4;1l;0;1o;7;1a;1;1m; 0;1f;0 |
Yeom « Echo » Wang-ryong | 0;c;1;s;1;P;h;0;f;0;0l;4;0v;3;0o;0;0a;1;0f;0;1t;5;1l;1;1v; 1;1o;2;1a;0;1m;0;1f;0 |
Kim « Secret » Ha-jin | 0;s;1;P;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.8;o;1 |
Lee « Carpe » Jae-hyeok | 0;s;1;P;u;000000FF;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.872;o;1 |
Jung-woo « Sayaplayer » Ha | 0;s;1;P;c;1;0t;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;1;s;0,75;o;1 |
Au revoir "Munchkin" Sang-beom | 0;p;0;s;1;P;c;6;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;c;7; o;0;d;1;z;3;0b;0;1b;0 |
Fils "ligne" Seon-ho | 0;P;o;1;d;1;z;3;0b;0;1b;0 |
Joseph « interdit » Seungmin | 0;P;h;0;0t;5;0l;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
David « Tehbotol » Monangin | 0;P;o;1;0t;1;0l;1;0o;2;0a;0.1;0f;0;1t;1;1l;1;1o;3;1a;0.1;1m;0;1f; 0 |
Eroll Jule « EJAY » Delfin | 0;s;1;P;c;5;u;000000FF;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;t;000000FF; o;1 |
Hagai « Lmemore » Tewuh | 0;P;c;5;u;00FF5EFF;h;0;f;0;0t;1;0l;2;0v;3;0o;1;0a;1;0f;0;1t;0;1o; 0;1a;1;1m;0;1f;0 |
James « 2ge » Goopio | 0;p;0;s;1;P;h;0;f;0;s;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;c;5; o;0,852;d;1;0b;0;1b;0 |
Saibani « fl1pzjder » Rahmad | 0;s;1;P;h;0;f;0;s;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.7;o;1 |
Parc « Bazzi » Jun-ki | 0;P;c;1;0t;1;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Jordan « AYRIN » Il | 0;P;c;5;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Cahya « Singe » Nugraha | 0;s;1;P;c;8;u;000000FF;h;0;b;1;f;0;m;1;0l;4;0v;4;0o;0;0a;1;0f; 0;1b;0;S;s;0,677;o;1 |
Ganesh « SkRossi » Gangadhar | 0;s;1;P;c;8;u;C0C0C0FF;o;1;d;1;b;1;0b;0;1l;0;1a;0;S;c;0;o;1 |
Kim «t3xture» Na-ra | 0;s;1;P;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;0 |
Adrian « envie » Reyes | 0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;1;0o;2;0a;0;0f;0;1t;1;1l;1;1v;3;1o; 3;1a;0;1m;0;1f;0;S;o;0.8 |
Jayvee « DubsteP » par exemple | 0;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1t;1;1l;1;1o;5;1a;0;1m;0;1f;0 |
Jérémie "Jremy" Cabrera | 0;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1t;1;1l;1;1o;5;1a;0;1m;0;1f;0 |
Jessie « JessieVash » Cristy Cuyco | 0;P;c;1;o;1;d;1;0t;0;0l;0;0o;0;0a;0;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a; 0;1m;0;1f;0 |
Jim « BORKUM » Timbreza | 0;s;1;P;c;1;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1 |
La ligne de mire des joueurs professionnels de la région chinoise
JOUEUR | CODE EN RÉGLETTE |
Yongkang « ZmjjKK » Zheng | 0;p;0;s;1;P;c;7;o;1;f;0;s;0;0t;1;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b; 0;A;o;1;d;1;0b;0;1t;0;S;c;0;s;0,591;o;1 |
Senxu « personne » Wang | 0;s;1;P;c;5;o;1;f;0;0b;0;1t;1;1o;3;1a;1;1m;0;1f;0;S;d;0 |
Donghao « Vie » Qu | 0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;s;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0,86; o;1 |
Shunzhi « CHICHOO » Wan | 0;P;c;1;o;1;f;0;s;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Haodong « Haodong » Guo | 0;s;1;P;c;5;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0,64; o;1 |
Zhang « AAAAY » Yang | 0;P;h;0;0t;1;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Tang 'nizhaoTZH' Zhe Hao | 0;s;1;P;c;4;u;DB0B8AFF;o;1;d;1;z;6;a;0;f;0;m;1;0t;10;0l;10;0v; 0;0g;1;0o;17 ;0a;0;0f;0;1t;6;1l;0;1v;3;1g;1;1o;0;1a;1;1m;0;1e;0.281;S;b;1;c;8 ;t;DB0B8AFF |
Il 'YuChEn' Cai | 0;P;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Huang « Yuicaw » Yung-chieh | 0;P;h;0;0l;5;0o;0;0f;0;1b;0 |
Zhang « Berlin » Bo-lin | 0;P;h;0;0t;1;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Nous ajouterons à cette liste davantage de codes réticule utilisés par les joueurs professionnels. Cependant, la ligne de mire de certains joueurs professionnels peut continuer à varier car ils modifient souvent leurs paramètres.
Juste pour information, certains des liens sur ONE Esports sont des liens d’affiliation. Cela signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons gagner une petite commission sans frais supplémentaires pour vous. C'est un moyen pour nous de maintenir le site en activité et de vous fournir un contenu précieux. Merci pour votre soutien !
EN SAVOIR PLUS:Guide Valorant Operator : 5 façons de devenir un dieu sniper, selon Wardell